Přehled značení
| Z | závěsný kotel |
| W | kombinovaný kotel s přípravou TV na průtokovém principu |
| S | pouze pro vytápění s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TV |
| SB | kotel s integrovaným zásobníkem TV (CerapurAcu) |
| B | kondenzační technika |
| R | kotel s plynulou automatickou regulací |
| 28 | výkon v kW |
| 14 | výkon v kW |
| 22/120 | jmen. výkon na vytápění 22 kW / integrovaný zásobník o objemu 120 l |
| M | Cerasmartmodul |
| -3 | vývojová řada |
| Příklad: | ZSBR 28 -3 A = závěsný kondenzační kotel, možnost připojení zásobníku, max. výkon 28 kW |
