ZWSB 22/28-3 A CerapurAcu
| Typ | Objednací číslo | |
|---|---|---|
| ZWSB 22/28-3 A CerapurAcu | 7 716 701 216 | |
| Max. výkon | 28,0 | kW |
| Regulovaný výkon | 8,0-21,7 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | + | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | + | |
| Expanzní nádoba | 10 | l |
| Ohřev vody TV | + | |
| Účinnost | 108 | % |
| Úroveň NOx | 5 | mg/kWh |
| Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | + | |
| Kondenzát | 1,7 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď | |
| Příslušenství | ||
| - povinně volitelné | odkouření | |
