ZSBR 16-3 A CerapurComfort
| Typ | Objednací číslo | |
|---|---|---|
| ZSBR 16-3 A CerapurComfort | 7 700 001 507 | |
| Max. výkon | 15,9 | kW |
| Regulovaný výkon | 3,7-15,9 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | + | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | + | |
| Expanzní nádoba | 12 | l |
| Účinnost | 109 | % |
| Úroveň NOx | 5 | mg/kWh |
| Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | + | |
| Kondenzát | 1,2 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď | |
| Příslušenství | ||
| - povinné | v ceně* | |
| - povinně volitelné | odkouření | |
