ZSBR 28-3 A CerapurComfort
| Typ | Objednací číslo | |
|---|---|---|
| ZSBR 28-3 A CerapurComfort | 7 700 001 503 | |
| Max. výkon | 27,7 | kW |
| Regulovaný výkon | 7,7-27,7 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | + | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | + | |
| Expanzní nádoba | 12 | l |
| Účinnost | 109 | % |
| Úroveň NOx | 5 | mg/kWh |
| Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | + | |
| Kondenzát | 2,2 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď | |
| Příslušenství | ||
| - povinné | v ceně* | |
| - povinně volitelné | odkouření | |
*V ceně je zahrnuta připojovací lišta
