ZSB 14-3 C CerapurSmart
| Typ | Objednací číslo | |
|---|---|---|
| ZSB 14-3 C CerapurSmart | 7 700 011 276 | |
| Max. výkon | 14,0 | kW |
| Regulovaný výkon | 3,7-14,0 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | + | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | + | |
| Expanzní nádoba | 8 | l |
| Účinnost | 109 | % |
| Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | 5 | |
| Kondenzát | 1,2 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď | |
| Příslušenství | ||
| - povinné | v ceně* | |
| - povinně volitelné | odkouření | |
*V ceně je zahrnuta připojovací lišta
