ZSB 22-3 C CerapurSmart
| Typ | Objednací číslo | |
|---|---|---|
| ZSB 22-3 C CerapurSmart | 7 700 001 275 | |
| Max. výkon | 21,8 | kW |
| Regulovaný výkon | 8,1-21,8 | kW |
| PCL (Plynulá regulace výkonu) | + | |
| ADS (Automat. diagnost. systém) | + | |
| Expanzní nádoba | 8 | l |
| Účinnost | 109 | % |
| Úroveň NOx | 5 | mg/kWh |
| Kondenzát | 1,7 | l/hod |
| Odtah spalin | nucený - přes zeď | |
| Příslušenství | ||
| - povinné | v ceně* | |
| - povinně volitelné | odkouření | |
*V ceně je zahrnuta připojovací lišta
