Přehled značení
| Z | - | závěsný kotel pro ústřední vytápění | |
| W | - | kombinovaný kotel s přípravou TV na průtokovém principu | |
| S | - | kotel pro vytápění s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TV | |
| WS | - | kotel s integrovaným zásobníkem TV (Eurostar Acu Hit, CeraclassAcu) | |
| C | - | kotel s plynulou automatickou regulací výkonu CeraclassExcellence | |
| E | - | kotel s plynulou automatickou regulací výkonu a výměníkem z mědi (EUROSTAR) | |
| D | - | Displej | |
| H | - | Horizontální připojení | |
| N | - | kotel s plynulou automatickou regulací výkonu a nerezovým výměníkem (CERAMINI, CERASTAR) | |
| 3 až 35 kW | - |
výkon v kW (dále možno 8, 11, 18, 23 a 24 kW) |
|
| -1, -2, -3, -4, -5, -6 | - | vývojová řada | |
| MF | - | kotel se zabudovanou elektronikou Bosch Heatronic | |
| K | - | provedení s odtahem spalin do komína | |
| A | - | provedení s odtahem spalin přes zeď (Turbo) | |
| E | - | elektronické zapalování a hlídání plamene | |
|
|
|
|
|
| Příklad: | ZSC 24-3 MFA = závěsný kotel s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TV, plynulou automatickou regulací výkonu, max. výkonem 24 kW a nuceným odvodem spalin (Turbo) |
